fnctId=gradSchedule,fnctNo=0
2024 학년도 1학기 강의 시간표
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | |
---|---|---|---|---|---|
1교시 | |||||
2교시 | |||||
3교시 | |||||
4교시 | |||||
5교시 | |||||
6교시 | |||||
7교시 | |||||
8교시 | |||||
9교시 | |||||
야간1교시 | |||||
야간2교시 | |||||
야간3교시 | |||||
야간4교시 | |||||
야간5교시 | |||||
야간6교시 |
야간 1, 2교시: 18:30 ~ 19:50
야간 3, 4교시: 20:00 ~ 21:20